Beneficiários

Conheça quem já se beneficiou com o Projeto Quintais Orgânicos de Frutas.

Beneficiários

Público Alvo 2004/2005 Eletrobrás CGTEE 2005/2006 Eletrobrás CGTEE 2006/2007 Eletrobrás CGTEE 2007/2008 Eletrobrás CGTEE 2009/2010 Eletrobrás CGTEE 2011/2012 Eletrobrás CGTEE 2012/2013 Eletrobrás CGTEE 2013/2014 Eletrobrás CGTEE 2014/2015 Eletrobrás CGTEE 2014/2017 FINEP 2018 Banrisul 2018 Philip Morris Brasil 2019 Philip Morris Brasil 2020 Philip Morris Brasil 2021 Philip Morris Brasil 2022 Philip Morris Brasil 2023 Philip Morris Brasil 2024 Philip Morris Brasil Outros TOTAL
Agricultores Assentados (Famílias) 412 557 287 340 680 352 285 130 135 178 3 3 19 0 0 0 8 0 6 3.395
Comunidades Escolares (Alunos) 2.654 6.648 5.913 2.711 1.580 6.933 2.630 1.650 3.367 6.552 1.515 940 3.194 228 171 2.000 1.239 0 155 50.080
Comunidades Indígenas (Integrantes) 38 442 1.818 204 0 130 0 0 9 0 0 44 0 35 0 0 0 0 52 2.772
Comunidades Quilombolas (Integrantes) 141 44 209 43 0 266 34 118 14 25 6 12 4 0 8 0 3 0 0 927
Agricultores Familiares (Famílias) 89 867 667 524 542 928 657 796 611 1.611 21 252 400 352 376 417 281 56 14 9.461
Outros 183 1.306 1.738 1.300 1.129 182 1.515 317 359 550 0 25 0 307 0 622 35 500 0 10.068
TOTAL 3.517 9.864 10.632 5.122 3.931 8.791 5.121 3.011 4.495 8.916 1.545 1.276 3.617 922 555 3.039 1.566 556 227 76.703

Quintais Implantados

Beneficiários Número de Quintais Implantados TOTAL
2004/2005 Eletrobrás CGTEE 2005/2006 Eletrobrás CGTEE 2006/2007 Eletrobrás CGTEE 2007/2008 Eletrobrás CGTEE 2009/2010 Eletrobrás CGTEE 2011/2012 Eletrobrás CGTEE 2012/2013 Eletrobrás CGTEE 2013/2014 Eletrobrás CGTEE 2014/2015 Eletrobrás CGTEE 2014/2017 FINEP 2018 Banrisul 2018 Philip Morris Brasil 2019 Philip Morris Brasil 2020 Philip Morris Brasil 2021 Philip Morris Brasil 2022 Philip Morris Brasil 2023 Philip Morris Brasil 2024 Philip Morris Brasil Outros
Agricultores Assentados 54 52 49 59 32 17 53 37 34 33 1 1 2 0 0 0 2 0 3 429
Comunidades Escolares 20 37 28 14 7 24 12 15 12 33 6 2 12 3 2 3 7 0 1 238
Comunidades Indígenas 2 6 12 22 0 1 0 0 1 0 0 1 0 5 0 0 0 0 3 53
Comunidades Quilombolas 17 5 14 5 0 6 7 3 4 4 1 4 1 0 2 0 1 0 0 74
Agricultores Familiares 18 48 103 112 90 150 159 213 136 199 7 51 93 90 97 98 71 15 4 1.754
Outros 13 22 34 13 11 5 9 6 3 5 0 1 0 3 0 2 1 2 0 130
TOTAL 124 170 240 225 140 203 240 274 190 274 15 60 108 101 101 103 82 17 11 2.678

© 2004-2025 Projetos Quintais Orgânicos de Frutas - Embrapa Clima Temperado